CURRENT BEST SOLUTION
The Current Best Solution was reached by Fabricio L Bajioli et
al. using a Simulated Annealing Metaheuristic approach. Obs: A
single slot like "01a02" means that team nr 01 will play against team nr
02, at 02 city home, on this round.
Objective Function:
842,789 Total Distance:
789,480 Difference:
53,309
01) 17a24 03a16 05a23 08a12 18a11 21a07
20a13 14a02 06a22 04a09 10a15 19a01 02) 12a18 02a17 09a19 24a03
13a04 15a20 23a14 22a10 01a06 16a21 11a05 07a08 03) 12a22 24a06
17a03 20a09 04a18 19a21 11a10 15a02 01a08 05a16 23a13 07a14 04)
02a05 13a15 08a17 10a12 03a19 06a23 14a01 18a24 16a07 21a20 22a04
09a11 05) 18a05 15a01 03a11 20a04 24a22 13a14 09a07 19a06 08a02
21a17 23a12 10a16 06) 11a15 07a23 12a19 24a13 14a06 01a03 04a10
16a18 02a09 17a20 05a08 22a21 07) 03a20 08a09 16a11 17a12 07a01
21a18 13a02 14a22 06a10 05a04 15a19 23a24 08) 22a03 19a14 10a23
04a17 06a07 02a12 24a16 20a11 09a15 18a08 01a21 13a05 09) 05a10
17a22 04a19 21a02 24a08 07a13 16a15 23a03 18a06 12a20 11a01
09a14 10) 20a22 03a06 21a04 14a05 08a16 19a07 15a24 02a01 13a10
17a18 12a09 11a23 11) 07a24 06a05 10a08 01a20 03a02 04a14 22a11
23a17 16a12 15a18 19a13 09a21 12) 12a03 14a11 05a07 06a17 08a21
01a16 04a15 24a20 18a22 13a09 10a19 23a02 13) 21a15 24a01 14a10
08a04 20a05 12a07 22a23 17a13 11a19 18a03 02a06 09a16 14) 02a22
20a08 23a09 19a24 01a04 13a21 07a11 16a17 03a05 10a18 15a14
06a12 15) 08a19 11a13 14a03 16a02 05a15 07a22 04a06 24a09 10a17
18a20 21a23 12a01 16) 12a04 20a23 21a03 15a08 19a16 06a11 09a10
01a05 18a07 17a14 02a24 22a13 17) 23a15 22a09 13a01 16a06 11a12
14a18 19a20 04a24 05a17 07a02 03a08 10a21 18) 13a18 05a22 08a14
03a10 23a16 07a15 17a19 21a12 24a11 01a09 20a06 02a04 19) 06a21
16a13 15a17 11a08 18a23 09a03 22a01 19a05 12a24 10a02 14a20
04a07 20) 14a21 05a24 10a01 16a04 17a11 18a09 23a19 03a07 06a08
02a20 15a22 13a12 21) 19a18 11a02 08a13 09a06 20a10 24a14 22a16
01a23 07a17 21a05 12a15 04a03 22) 22a19 12a14 07a10 13a06 11a04
02a18 23a08 01a17 24a21 09a05 15a03 16a20 23) 08a22 20a07 14a16
17a09 10a24 18a01 04a23 03a13 19a02 06a15 05a12 21a11
24) 24a17 16a03 23a05 12a08 11a18 07a21 13a20 02a14 22a06 09a04
15a10 01a19 25) 18a12 17a02 19a09 03a24 04a13 20a15 14a23 10a22
06a01 21a16 05a11 08a07 26) 22a12 06a24 03a17 09a20 18a04 21a19
10a11 02a15 08a01 16a05 13a23 14a07 27) 05a02 15a13 17a08 12a10
19a03 23a06 01a14 24a18 07a16 20a21 04a22 11a09 28) 05a18 01a15
11a03 04a20 22a24 14a13 07a09 06a19 02a08 17a21 12a23 16a10 29)
15a11 23a07 19a12 13a24 06a14 03a01 10a04 18a16 09a02 20a17 08a05
21a22 30) 20a03 09a08 11a16 12a17 01a07 18a21 02a13 22a14 10a06
04a05 19a15 24a23 31) 03a22 14a19 23a10 17a04 07a06 12a02 16a24
11a20 15a09 08a18 21a01 05a13 32) 10a05 22a17 19a04 02a21 08a24
13a07 15a16 03a23 06a18 20a12 01a11 14a09 33) 22a20 06a03 04a21
05a14 16a08 07a19 24a15 01a02 10a13 18a17 09a12 23a11 34) 24a07
05a06 08a10 20a01 02a03 14a04 11a22 17a23 12a16 18a15 13a19
21a09 35) 03a12 11a14 07a05 17a06 21a08 16a01 15a04 20a24 22a18
09a13 19a10 02a23 36) 15a21 01a24 10a14 04a08 05a20 07a12 23a22
13a17 19a11 03a18 06a02 16a09 37) 22a02 08a20 09a23 24a19 04a01
21a13 11a07 17a16 05a03 18a10 14a15 12a06 38) 19a08 13a11 03a14
02a16 15a05 22a07 06a04 09a24 17a10 20a18 23a21 01a12 39) 04a12
23a20 03a21 08a15 16a19 11a06 10a09 05a01 07a18 14a17 24a02
13a22 40) 15a23 09a22 01a13 06a16 12a11 18a14 20a19 24a04 17a05
02a07 08a03 21a10 41) 18a13 22a05 14a08 10a03 16a23 15a07 19a17
12a21 11a24 09a01 06a20 04a02 42) 21a06 13a16 17a15 08a11 23a18
03a09 01a22 05a19 24a12 02a10 20a14 07a04 43) 21a14 24a05 01a10
04a16 11a17 09a18 19a23 07a03 08a06 20a02 22a15 12a13 44) 18a19
02a11 13a08 06a09 10a20 14a24 16a22 23a01 17a07 05a21 15a12
03a04 45) 19a22 14a12 10a07 06a13 04a11 18a02 08a23 17a01 21a24
05a09 03a15 20a16 46) 22a08 07a20 16a14 09a17 24a10 01a18 23a04
13a03 02a19 15a06 12a05 11a21
|
|