Objective function value = 50621

Cities that host mammography units:

City 4 hosts 1 mammography unit(s)
---- Cities covered by 4
2 - 100% => 788/788
4 - 100% => 4103/4103
27 - 100% => 651/651
39 - 100% => 151/151
City 8 hosts 1 mammography unit(s)
---- Cities covered by 8
8 - 100% => 4083/4083
18 - 100% => 1404/1404
34 - 74.633% => 1271/1703
City 22 hosts 1 mammography unit(s)
---- Cities covered by 22
19 - 100% => 521/521
22 - 100% => 2479/2479
32 - 100% => 2037/2037
47 - 100% => 518/518
City 23 hosts 1 mammography unit(s)
---- Cities covered by 23
23 - 100% => 5978/5978
37 - 61.0807% => 780/1277
City 36 hosts 3 mammography unit(s)
---- Cities covered by 36
10 - 100% => 831/831
36 - 100% => 19292/19292
City 40 hosts 1 mammography unit(s)
---- Cities covered by 40
0 - 100% => 1217/1217
1 - 100% => 565/565
31 - 100% => 543/543
40 - 100% => 2576/2576
41 - 100% => 499/499
42 - 100% => 334/334

Demand attendance
City number;City name;City demand;City code;City covering it;Covered fraction
0;Alta Floresta d'Oeste;1217;40;Rolim de Moura;1
1;Alto Alegre do Parecis;565;40;Rolim de Moura;1
2;Alto Paraso;788;4;Ariquemes;1
3;Alvorada d'Oeste;881;No attendance
4;Ariquemes;4103;4;Ariquemes;1
5;Buritis;1297;No attendance
6;Cabixi;356;No attendance
7;Cacaulndia;276;No attendance
8;Cacoal;4083;8;Cacoal;1
9;Campo Novo de Rondnia;512;No attendance
10;Candeias do Jamari;831;36;Porto Velho;1
11;Castanheiras;198;No attendance
12;Cerejeiras;964;No attendance
13;Chupinguaia;311;No attendance
14;Colorado do Oeste;1079;No attendance
15;Corumbiara;408;No attendance
16;Costa Marques;527;No attendance
17;Cujubim;551;No attendance
18;Espigo d'Oeste;1404;8;Cacoal;1
19;Governador Jorge Teixeira;521;22;Jaru;1
20;Guajar-Mirim;1806;No attendance
21;Jamari;383;No attendance
22;Jaru;2479;22;Jaru;1
23;Ji-Paran;5978;23;Ji-Paran;1
24;Machadinho d'Oeste;1332;No attendance
25;Ministro Andreazza;477;No attendance
26;Mirante da Serra;604;No attendance
27;Monte Negro;651;4;Ariquemes;1
28;Nova Brasilndia d'Oeste;982;No attendance
29;Nova Mamor;899;No attendance
30;Nova Unio;343;No attendance
31;Novo Horizonte do Oeste;543;40;Rolim de Moura;1
32;Ouro Preto do Oeste;2037;22;Jaru;1
33;Parecis;205;No attendance
34;Pimenta Bueno;1703;8;Cacoal;0.74633
35;Pimenteiras do Oeste;99;No attendance
36;Porto Velho;19292;36;Porto Velho;1
37;Presidente Mdici;1277;23;Ji-Paran;0.610807
38;Primavera de Rondnia;182;No attendance
39;Rio Crespo;151;4;Ariquemes;1
40;Rolim de Moura;2576;40;Rolim de Moura;1
41;Santa Luzia d'Oeste;499;40;Rolim de Moura;1
42;So Felipe d'Oeste;334;40;Rolim de Moura;1
43;So Francisco do Guapor;661;No attendance
44;So Miguel do Guapor;946;No attendance
45;Seringueiras;508;No attendance
46;Teixeirpolis;260;No attendance
47;Theobroma;518;22;Jaru;1
48;Urup;709;No attendance
49;Vale do Anari;445;No attendance
50;Vale do Paraso;413;No attendance
51;Vilhena;3736;No attendance

Coverage percentage by city
City 0 - Alta Floresta d'Oeste | Coverage: 100% . 1217/1217
City 1 - Alto Alegre do Parecis | Coverage: 100% . 565/565
City 2 - Alto Paraso | Coverage: 100% . 788/788
City 3 - Alvorada d'Oeste | Coverage: 0% . 0/881
City 4 - Ariquemes | Coverage: 100% . 4103/4103
City 5 - Buritis | Coverage: 0% . 0/1297
City 6 - Cabixi | Coverage: 0% . 0/356
City 7 - Cacaulndia | Coverage: 0% . 0/276
City 8 - Cacoal | Coverage: 100% . 4083/4083
City 9 - Campo Novo de Rondnia | Coverage: 0% . 0/512
City 10 - Candeias do Jamari | Coverage: 100% . 831/831
City 11 - Castanheiras | Coverage: 0% . 0/198
City 12 - Cerejeiras | Coverage: 0% . 0/964
City 13 - Chupinguaia | Coverage: 0% . 0/311
City 14 - Colorado do Oeste | Coverage: 0% . 0/1079
City 15 - Corumbiara | Coverage: 0% . 0/408
City 16 - Costa Marques | Coverage: 0% . 0/527
City 17 - Cujubim | Coverage: 0% . 0/551
City 18 - Espigo d'Oeste | Coverage: 100% . 1404/1404
City 19 - Governador Jorge Teixeira | Coverage: 100% . 521/521
City 20 - Guajar-Mirim | Coverage: 0% . 0/1806
City 21 - Jamari | Coverage: 0% . 0/383
City 22 - Jaru | Coverage: 100% . 2479/2479
City 23 - Ji-Paran | Coverage: 100% . 5978/5978
City 24 - Machadinho d'Oeste | Coverage: 0% . 0/1332
City 25 - Ministro Andreazza | Coverage: 0% . 0/477
City 26 - Mirante da Serra | Coverage: 0% . 0/604
City 27 - Monte Negro | Coverage: 100% . 651/651
City 28 - Nova Brasilndia d'Oeste | Coverage: 0% . 0/982
City 29 - Nova Mamor | Coverage: 0% . 0/899
City 30 - Nova Unio | Coverage: 0% . 0/343
City 31 - Novo Horizonte do Oeste | Coverage: 100% . 543/543
City 32 - Ouro Preto do Oeste | Coverage: 100% . 2037/2037
City 33 - Parecis | Coverage: 0% . 0/205
City 34 - Pimenta Bueno | Coverage: 74.633% . 1271/1703
City 35 - Pimenteiras do Oeste | Coverage: 0% . 0/99
City 36 - Porto Velho | Coverage: 100% . 19292/19292
City 37 - Presidente Mdici | Coverage: 61.0807% . 780/1277
City 38 - Primavera de Rondnia | Coverage: 0% . 0/182
City 39 - Rio Crespo | Coverage: 100% . 151/151
City 40 - Rolim de Moura | Coverage: 100% . 2576/2576
City 41 - Santa Luzia d'Oeste | Coverage: 100% . 499/499
City 42 - So Felipe d'Oeste | Coverage: 100% . 334/334
City 43 - So Francisco do Guapor | Coverage: 0% . 0/661
City 44 - So Miguel do Guapor | Coverage: 0% . 0/946
City 45 - Seringueiras | Coverage: 0% . 0/508
City 46 - Teixeirpolis | Coverage: 0% . 0/260
City 47 - Theobroma | Coverage: 100% . 518/518
City 48 - Urup | Coverage: 0% . 0/709
City 49 - Vale do Anari | Coverage: 0% . 0/445
City 50 - Vale do Paraso | Coverage: 0% . 0/413
City 51 - Vilhena | Coverage: 0% . 0/3736


