5    40    6

 1     3    213     0.0    24.0     7.2   216.0
 2     3    169     0.0    56.0     7.2   288.0
 3     3    169     0.0    56.0     7.2   288.0
 4     3    199     0.0    24.0     7.2   216.0
 5     3    361     0.0    24.0     7.2   144.0
 6     3    199     0.0    24.0     7.2   216.0
 7     3    199     0.0    24.0     7.2   216.0
 8     3    199     0.0    24.0     7.2   216.0
 9     4    206     0.0    24.0     7.2   144.0
10     3    169     0.0    64.0     7.2   288.0
11     2    169     0.0    72.0     7.2   288.0
12     1    361     0.0    80.0     6.4   128.0
13     2    199     0.0   152.0     7.2   216.0
14     3    361     0.0   104.0     7.2   144.0
15     3    213    32.0    80.0     7.2   216.0
16     3    199    32.0    80.0     7.2   216.0
17     3    361    32.0    80.0     7.2   144.0
18     3    199    32.0    80.0     7.2   216.0
19     3    199    32.0    80.0     7.2   216.0
20     3    199    32.0    80.0     7.2   216.0
21     4    206    32.0    80.0     7.2   144.0
22     3    361     8.0   120.0     7.2   144.0
23     3    169     0.0   296.0     7.2   288.0
24     1    169    40.0   152.0     6.4   256.0
25     3    206    40.0   152.0     7.2   144.0
26     1    206    48.0   160.0    12.8   256.0
27     2    213    48.0   160.0     7.2   216.0
28     2    199    48.0   160.0     7.2   216.0
29     3    213    88.0   136.0     7.2   216.0
30     3    199    56.0   168.0     7.2   216.0
31     3    199    88.0   136.0     7.2   216.0
32     3    361    88.0   136.0     7.2   144.0
33     3    199    88.0   136.0     7.2   216.0
34     3    199    88.0   136.0     7.2   216.0
35     3    199    88.0   136.0     7.2   216.0
36     4    206    88.0   136.0     7.2   144.0
37     3    169    72.0   184.0     7.2   288.0
38     1    361    88.0   200.0     6.4   128.0
39     2    206   104.0   216.0     7.2   144.0
40     3    213   144.0   192.0     7.2   216.0

1     1     2   200.0
2     2     2   160.0
3     3     2   296.0
4     4     2   136.0
5     3     2   296.0
6     3     2   296.0
