3    60    3

 1     3    213     0.0    24.0     7.2   216.0
 2     3    199     0.0    24.0     7.2   216.0
 3     3    361     0.0    24.0     7.2   144.0
 4     3    199     0.0    24.0     7.2   216.0
 5     3    199     0.0    24.0     7.2   216.0
 6     3    199     0.0    24.0     7.2   216.0
 7     1    361     0.0    80.0     6.4   128.0
 8     2    199     0.0   152.0     7.2   216.0
 9     3    361     0.0   104.0     7.2   144.0
10     3    213    32.0    80.0     7.2   216.0
11     3    199    32.0    80.0     7.2   216.0
12     3    361    32.0    80.0     7.2   144.0
13     3    199    32.0    80.0     7.2   216.0
14     3    199    32.0    80.0     7.2   216.0
15     3    199    32.0    80.0     7.2   216.0
16     3    361     8.0   120.0     7.2   144.0
17     2    213    48.0   160.0     7.2   216.0
18     2    199    48.0   160.0     7.2   216.0
19     3    213    88.0   136.0     7.2   216.0
20     3    199    56.0   168.0     7.2   216.0
21     3    199    88.0   136.0     7.2   216.0
22     3    361    88.0   136.0     7.2   144.0
23     3    199    88.0   136.0     7.2   216.0
24     3    199    88.0   136.0     7.2   216.0
25     3    199    88.0   136.0     7.2   216.0
26     1    361    88.0   200.0     6.4   128.0
27     3    213   144.0   192.0     7.2   216.0
28     3    199   144.0   192.0     7.2   216.0
29     3    361   144.0   192.0     7.2   144.0
30     3    199   144.0   192.0     7.2   216.0
31     3    199   144.0   192.0     7.2   216.0
32     3    199   144.0   192.0     7.2   216.0
33     3    199   120.0   232.0     7.2   216.0
34     3    199   120.0   232.0     7.2   216.0
35     3    199   120.0   232.0     7.2   216.0
36     3    199   120.0   232.0     7.2   216.0
37     3    199   120.0   232.0     7.2   216.0
38     3    199   120.0   232.0     7.2   216.0
39     3    199   120.0   232.0     7.2   216.0
40     3    361   120.0   232.0     7.2   144.0
41     3    361   120.0   232.0     7.2   144.0
42     3    361   128.0   240.0     7.2   144.0
43     3    213   200.0   248.0     7.2   216.0
44     3    199   200.0   248.0     7.2   216.0
45     3    361   200.0   248.0     7.2   144.0
46     3    199   200.0   248.0     7.2   216.0
47     3    199   200.0   248.0     7.2   216.0
48     3    199   200.0   248.0     7.2   216.0
49     3    199   176.0   288.0     7.2   216.0
50     1    361   208.0   320.0     6.4   128.0
51     3    213   256.0   304.0     7.2   216.0
52     3    199   256.0   304.0     7.2   216.0
53     3    361   256.0   304.0     7.2   144.0
54     3    199   256.0   304.0     7.2   216.0
55     3    199   256.0   304.0     7.2   216.0
56     3    199   256.0   304.0     7.2   216.0
57     3    361   232.0   344.0     7.2   144.0
58     3    361   248.0   360.0     7.2   144.0
59     3    213   312.0   360.0     7.2   216.0
60     3    199   312.0   360.0     7.2   216.0

1     1     2   320.0
2     2     2   160.0
3     3     2   360.0
