![]() |
Grupo de
Pesquisa: |
![]() |
| Identificação | Recursos Humanos | Linhas de Pesquisa | Indicadores do Grupo |
| Identificação | |
| Dados básicos | |
| Nome do Grupo: Logística e Pesquisa Operacional | |
| Ano de formação: 2002 | |
| Líder(es) do Grupo: Marcone Jamilson Freitas Souza; Gustavo Peixoto Silva | |
| Área Predominante: Engenharias; Engenharia de Produção | |
| Instituição: UFOP | |
| Endereço | |
| Logradouro: Laboratório de Pesquisa Operacional, Depto de Computação | |
| Bairro: Campus Universitário | CEP: 35400000 |
| Cidade: OURO PRETO | UF: MG |
| Telefone: 35591692 Ramal: | Fax: 35591370 |
| E-mail: marcone@iceb.ufop.br | Home page: http:// |
| Repercussões dos trabalhos do grupo | |
| O grupo de Logística e Pesquisa Operacional (GLPO) da UFOP é formado por professores e estudantes vinculados aos cursos de Engenharia de Produção, Engenharia de Minas, Ciência da Computação e Matemática e tem como objetivos a implementação de projetos de pesquisa, o incentivo ao intercâmbio com outras instituições e empresas e a prestação de serviços e consultoria na área de logística e pesquisa operacional. As atividades do grupo estão concentradas em 4 áreas de atuação: Logística, Simulação de Sistemas, Otimização de Sistemas e Matemática Aplicada. Aplicações típicas incluem: (1) Planejamento de transporte; (2) Controle de estoque; (3) Análise de cenários produtivos; (4) Análise de riscos e incertezas; (5) Roteamento e programação de veículos em um sistema de transporte; (6) Programação da tripulação em um sistema de transporte; (7) Controle ótimo. | |
| Recursos Humanos | |
| Pesquisadores | Total: 6 |
| Adilson Jose Vieira Brandao - Doutorado | Gustavo Peixoto Silva - Doutorado |
| João Esmeraldo da Silva - Mestrado | Luiz Ricardo Pinto - Doutorado |
| Marcone Jamilson Freitas Souza - Doutorado | Priscilla Cristina Cabral Ribeiro - Mestrado |
| Estudantes | Total: 0 |
| Técnicos | Total: 0 |
| Indicadores de Recursos Humanos do Grupo | ||||||
| Integrantes do Grupo | Doutorado | Mestrado | Especialização | Graduação | Não informado | Total |
| Pesquisadores | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Estudantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Técnicos | 0 | |||||
| Indicadores de Produção C, T & A de Integrantes do Grupo - 1998-2001(*) | ||||
| Tipo de Produção | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Produção bibliográfica | 8 | 17 | 24 | 23 |
| Artigo completo publicado em periódicos especializados (circulação nacional) | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Artigo completo publicado em periódicos especializados (circulação internacional) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos, tecnológicos e artísticos | 1 | 5 | 7 | 10 |
| Resumo de trabalhos publicados em anais de eventos científicos, tecnológicos e artísticos | 3 | 6 | 6 | 4 |
| Outras publicações bibliográficas | 1 | 1 | 6 | 3 |
| Produção técnica | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Software sem registro ou patente | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Trabalhos técnicos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Apresentação de trabalhos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Outros trabalhos técnicos | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Orientação concluída | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Trabalho de conclusão de curso de graduação | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Iniciação científica | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totais | 9 | 22 | 33 | 26 |
![]() |
Fechar | ![]() |