
						********************************
						*  ESCALA DIRIA - Dias teis  *
						********************************



===========================================================================================================
						TRIPULAO 0
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		36		14:35		16:15		7		7		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		36		16:25		18:05		7		7		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		36		18:10		19:50		7		7		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 3		36		20:00		23:00		7		0		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.virtual!		TV!		23:00		23:15		TV!		TV!		TV!		TV!		TV!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 08:40
Tempo ocioso............: 00:10
Hora extra..............: 01:30
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 1
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		72		11:41		14:16		13		13		5		8207		8207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		72		14:30		17:05		13		13		5		8207		8207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 05:54
Tempo ocioso............: 01:40
Hora extra..............: 00:00
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 2
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		11		06:15		07:30		0		4		0		1170		1170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		11		07:45		10:00		4		4		0		1170		1170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		11		10:10		11:20		4		4		0		1170		1170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 3		11		11:35		12:35		4		4		0		1170		1170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 06:50
Tempo ocioso............: 01:00
Hora extra..............: 00:00
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 3
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		19		04:57		07:15		0		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		19		07:20		09:50		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		19		10:12		12:52		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:55
Tempo ocioso............: 00:12
Hora extra..............: 00:45
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 4
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		30		15:12		17:52		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		33		21:00		24:00		7		0		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 05:40
Tempo ocioso............: 01:05
Hora extra..............: 00:00
Jornada com dupla pegada.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 5
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		31		13:03		14:43		7		7		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		31		14:58		16:38		7		7		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		31		16:55		18:35		7		7		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 3		31		18:50		20:40		7		0		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:37
Tempo ocioso............: 00:17
Hora extra..............: 00:27
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 6
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		83		05:22		07:27		0		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		83		07:36		09:52		15		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		83		10:15		12:35		15		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:13
Tempo ocioso............: 00:17
Hora extra..............: 00:03
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 7
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		16		04:20		06:30		0		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		16		06:36		09:05		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		16		09:24		12:04		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:44
Tempo ocioso............: 00:10
Hora extra..............: 00:34
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 8
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		86		05:50		08:04		0		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		86		08:15		10:35		15		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		86		10:50		13:20		15		0		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:30
Tempo ocioso............: 00:11
Hora extra..............: 00:20
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 9
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		19		13:00		15:40		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		19		15:48		18:28		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		19		18:45		21:50		6		0		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 08:50
Tempo ocioso............: 00:10
Hora extra..............: 01:40
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 10
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		69		14:04		16:39		13		13		5		8207		8207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		69		16:50		19:55		13		0		5		8207		8207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 06:21
Tempo ocioso............: 01:10
Hora extra..............: 00:00
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 11
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		48		04:05		06:15		0		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		48		06:24		11:25		11		11		11		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.virtual!		TV!		11:25		11:40		TV!		TV!		TV!		TV!		TV!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:35
Tempo ocioso............: 00:10
Hora extra..............: 00:25
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 12
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		25		14:12		16:52		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		25		17:00		20:05		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		25		20:20		22:55		6		0		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 08:43
Tempo ocioso............: 00:08
Hora extra..............: 01:33
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 13
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		28		17:24		20:29		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		28		20:40		23:15		6		0		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 06:21
Tempo ocioso............: 01:10
Hora extra..............: 00:00
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 14
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		34		13:49		15:29		7		7		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		34		15:44		17:24		7		7		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		34		17:30		19:20		7		0		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 06:01
Tempo ocioso............: 01:30
Hora extra..............: 00:00
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 15
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		42		10:10		12:25		9		9		5		4150		4150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		42		12:30		14:45		9		9		5		4150		4150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		42		14:50		17:10		9		9		5		4150		4150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.virtual!		TV!		17:10		17:25		TV!		TV!		TV!		TV!		TV!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:15
Tempo ocioso............: 00:05
Hora extra..............: 00:05
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 16
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		55		05:15		07:36		0		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		55		07:48		10:25		11		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 05:40
Tempo ocioso............: 01:52
Hora extra..............: 00:00
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 17
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		55		16:13		18:58		11		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		55		19:11		21:40		11		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		55		21:50		24:05		11		0		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.virtual!		TV!		24:05		24:20		TV!		TV!		TV!		TV!		TV!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 08:07
Tempo ocioso............: 00:08
Hora extra..............: 00:57
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 18
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		49		11:45		14:20		11		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		49		14:30		17:05		11		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 05:50
Tempo ocioso............: 01:40
Hora extra..............: 00:00
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 19
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		2		05:20		07:02		0		1		2		101		101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		2		07:08		07:53		1		1		0		101		101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		2		07:59		08:44		1		1		0		101		101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 3		2		08:50		09:35		1		1		0		101		101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 4		2		09:40		10:24		1		1		0		101		101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 5		2		10:30		11:14		1		1		0		101		101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 6		2		11:20		12:04		1		1		0		101		101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 7		2		12:10		12:54		1		1		0		101		101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.virtual!		TV!		12:54		13:09		TV!		TV!		TV!		TV!		TV!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:49
Tempo ocioso............: 00:13
Hora extra..............: 00:39
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 20
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		98		18:35		21:00		11		11		5		9206		9206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		98		21:20		23:25		11		11		5		9206		9206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		98		23:30		25:25		11		0		5		9206		9206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 06:50
Tempo ocioso............: 00:30
Hora extra..............: 00:00
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 21
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		99		14:50		17:25		0		11		5		9206		9206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		99		17:45		20:15		11		11		5		9206		9206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		99		20:55		23:15		11		0		5		9206		9206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 08:25
Tempo ocioso............: 00:45
Hora extra..............: 01:15
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 22
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		77		04:20		06:20		0		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		77		06:30		08:40		15		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		77		08:45		11:05		15		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.virtual!		TV!		11:05		11:20		TV!		TV!		TV!		TV!		TV!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:00
Tempo ocioso............: 00:25
Hora extra..............: 00:00
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 23
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		56		16:16		19:13		0		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		56		19:32		21:55		11		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		56		22:10		24:20		11		0		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 08:04
Tempo ocioso............: 00:19
Hora extra..............: 00:54
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 24
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		24		05:33		08:00		0		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		24		08:20		10:55		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		24		11:12		13:52		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 08:19
Tempo ocioso............: 00:22
Hora extra..............: 01:09
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 25
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		82		05:14		07:18		0		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		82		07:24		09:40		15		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		82		10:00		12:30		15		0		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:16
Tempo ocioso............: 00:11
Hora extra..............: 00:06
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 26
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		51		04:35		06:47		0		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		51		07:00		09:28		11		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		51		09:35		12:10		11		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.virtual!		TV!		12:10		12:25		TV!		TV!		TV!		TV!		TV!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:50
Tempo ocioso............: 00:05
Hora extra..............: 00:40
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 27
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		79		04:50		06:45		0		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		79		06:50		09:04		15		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		79		09:15		11:35		15		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.virtual!		TV!		11:35		11:50		TV!		TV!		TV!		TV!		TV!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:00
Tempo ocioso............: 00:26
Hora extra..............: 00:00
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 28
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		41		16:55		19:15		9		9		5		4150		4150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		41		19:20		21:35		9		9		5		4150		4150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		41		21:50		24:10		9		0		5		4150		4150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:15
Tempo ocioso............: 00:05
Hora extra..............: 00:05
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 29
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		95		17:26		20:10		0		11		5		9206		9206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		95		20:30		22:40		11		11		5		9206		9206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		95		22:45		24:45		11		0		5		9206		9206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:19
Tempo ocioso............: 00:10
Hora extra..............: 00:09
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 30
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		64		15:48		18:23		13		13		5		8207		8207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		64		18:28		21:13		13		13		5		8207		8207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		64		21:20		23:50		13		0		5		8207		8207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.virtual!		TV!		23:50		24:05		TV!		TV!		TV!		TV!		TV!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 08:17
Tempo ocioso............: 00:12
Hora extra..............: 01:07
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 31
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		46		11:00		13:35		11		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		46		13:45		16:20		11		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		46		16:43		19:41		11		0		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 08:41
Tempo ocioso............: 00:18
Hora extra..............: 01:31
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 32
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		15		04:00		06:00		0		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		15		06:07		08:28		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		15		08:46		11:25		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:25
Tempo ocioso............: 00:10
Hora extra..............: 00:15
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 33
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		16		17:48		20:53		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		16		21:00		23:25		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		16		23:30		25:40		6		0		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.virtual!		TV!		25:40		25:55		TV!		TV!		TV!		TV!		TV!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 08:07
Tempo ocioso............: 00:12
Hora extra..............: 00:57
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 34
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		34		06:29		08:04		0		7		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		34		08:10		09:50		7		7		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		34		09:59		11:39		7		7		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 3		34		11:54		13:34		7		7		0		2152		2152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:05
Tempo ocioso............: 00:05
Hora extra..............: 00:00
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 35
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		22		13:34		16:16		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		22		16:28		19:35		6		0		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 06:31
Tempo ocioso............: 01:01
Hora extra..............: 00:00
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 36
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		65		16:00		18:35		13		13		5		8207		8207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		65		18:40		21:25		13		13		5		8207		8207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		65		21:40		24:10		13		0		5		8207		8207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 08:10
Tempo ocioso............: 00:05
Hora extra..............: 01:00
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 37
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		79		11:45		14:05		15		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		79		14:25		16:45		15		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		79		17:00		19:40		15		0		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:55
Tempo ocioso............: 00:20
Hora extra..............: 00:45
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 38
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		49		04:15		06:29		0		11		5		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		49		06:36		11:40		11		11		13		5201		5201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T.virtual!		TV!		11:40		11:55		TV!		TV!		TV!		TV!		TV!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:40
Tempo ocioso............: 00:10
Hora extra..............: 00:30
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 39
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		94		12:35		15:00		11		11		5		9206		9206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		94		15:15		17:40		11		11		5		9206		9206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		94		17:54		20:35		11		0		5		9206		9206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 08:00
Tempo ocioso............: 00:14
Hora extra..............: 00:50
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 40
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		72		01:20		03:35		0		0		5		8207		8207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		78		04:35		06:35		0		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		78		06:40		08:52		15		15		5		8208		8208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:32
Tempo ocioso............: 00:50
Hora extra..............: 00:22
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 41
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		60		04:10		08:41		0		13		14		8207		8207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		60		09:18		11:53		13		13		5		8207		8207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tempo trabalhado........: 07:43
Tempo ocioso............: 00:26
Hora extra..............: 00:33
Jornada com pegada nica.
--------------------------------------


===========================================================================================================
						TRIPULAO 42
===========================================================================================================
			N_Vei		H_Ini		H_Fim		P_Ini		P_Fim		F_Acu		L_Ini		L_Fim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 0		29		06:18		08:55		0		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 1		29		09:12		11:52		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarefa 2		29		12:00		14:40		6		6		5		2104		2104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

